Der schönste und Größte
Schießstand in
Mecklenburg- Vorpommern

Großer Bockhorst

line decor
  
line decor
 

  
RANGLISTEN

letzte Aktualisierung am: Sonntag, 01. Januar 2012 / 09:26
 
König
VL 25m
VL 50m
KK 25m
KK 50m
KK 100m
GK 25m
Ordonnanz
ZF300
Fallscheibe-Flinte
Ranglisten aus den Ergebnissen der Vereins-. und Pokalmeisterschaften
Wer wird gelistet?
Grundsätzlich nur Vereinsmitglieder!

die letzten vier Ergebnisse des jeweiligen Wettbewerbs werden gezählt, das Schlechteste wird gestrichen.
Der Durchschnitt der übrigen Drei steht als Durchschnitt in der Liste.
Hat ein Schütze erst ein oder zwei Ergebnisse, werden diese mit entsprechenden Nullwertungen ergänzt.
 
Königsschießen 100m
Rang Name Vorname Bestmarke Durchschnitt
1 Mohns Markus 151 149,667
2 Dobbert Wolfgang 153 149,667
3 Dobbert Falko 146 128,667
4 Laube Ralf-Peter 141 125,667
5 Voge Wolfgang 152 123,333
6 Neuenfeldt Norman 140 119,333
7 Dobbert Anja 119 110,333
8 Möller Rainer 128 107,333
9 Pohl Uwe 111 91,000
10 Ziemke Bert 130 82,333
11 Wegner Manfred 81 78,000
12 Deuter Wilfried 125 74,667
13 Kraekel Herbert 107 69,000
14 Brinckmann Torsten 123 67,333
15 Kracht Reinhard 115 67,333
16 Boralewski Bodo 115 66,333
17 Blumenthal Andreas 55 66,000
18 Knorr Manfred 93 61,000
19 Kammler Peter 120 40,000
20 Bertram Lars 119 39,667
21 Dworacek Uwe 116 38,667
22 Heth Joachim 71 35,000
23 Noack Wolfgang 105 35,000
24 Thiel Frank 103 34,333
25 Götz Thomas 64 21,333
26 Dachner Stefan 49 16,333
27 Kopelke Bernd 38 12,667

KK Kurzwaffe 25m/ 20 Schuss                 
Rang Name Vorname Bestmarke Durchschnitt
1 Brinckmann Torsten 180 175,667
2 Neuenfeldt Norman 175 170,000
3 Bertram Lars 174 167,667
4 Laube Ralf-Peter 172 167,667
5 Möller Rainer 166 154,333
6 Ziemke Bert 136 134,667
7 Noack Wolfgang 165 109,000
8 Voge Wolfgang 163 107,333
9 Kracht Reinhard 121 80,000
10 Blumenthal Andreas 109 69,000
11 Salzmann Doreen 103 63,667
12 Mohns Markus 180 60,000
13 Weidig Martin 148 49,333
14 Dworacek Uwe 147 49,000
15 Röper-Krejza Birgit 146 48,667
16 Kammler Peter 137 45,667
17 Knorr Manfred 130 43,333
18 Deuter Wilfried 129 43,000
19 Schulz Rico 123 41,000
20 Schröder Michael 110 36,667
21 Pohl Uwe 103 34,333

KK Langwaffe 50m/ 20 Schuss
Rang Name Vorname Bestmarke Durchschnitt
1 Neuenfeldt Norman 181 175,667
2 Mohns Markus 179 172,333
3 Voge Wolfgang 176 172,333
4 Möller Rainer 174 171,667
5 Kammler Peter 173 170,333
6 Dobbert Wolfgang 171 167,000
7 Dobbert Falko 172 162,333
8 Heth Joachim 167 161,000
9 Noack Wolfgang 163 159,000
10 Ziemke Bert 164 154,333
11 Kracht Reinhard 149 143,000
12 Köpke Rüdiger 147 138,667
13 Dobbert Anja 156 129,333
14 Schröder Michael 146 127,000
15 Kraekel Herbert 138 125,667
16 Salzmann Dirk 135 116,333
17 Pohl Uwe 123 103,667
18 Deuter Wilfried 151 94,333
19 Blumenthal Andreas 132 87,333
20 Dworacek Uwe 133 86,000
21 Götz Steffen 142 84,667
22 Götz Thomas 128 82,667
23 Kopelke Bernd 144 77,333
24 Laube Ralf-Peter 115 74,667
25 Staub Uwe 142 47,333
26 Schwahn Karl 133 44,333
27 Staub Karin 133 44,333
28 Dachner Stefan 126 42,000
29 Salzmann Doreen 109 36,333
30 Schulz Rico 104 34,667
31 Schröder Wolfgang 101 33,667
32 Hage Harry 95 31,667
33 Staub Timm 90 30,000

 


KK Langwaffe 100m
Rang Name Vorname Bestmarke Durchschnitt
1 Dobbert Anja 246 238,333
2 Dobbert Falko 256 231,333
3 Dobbert Wolfgang 236 226,000
4 Neuenfeldt Norman 234 219,667
5 Laube Ralf-Peter 212 209,000
6 Mohns Markus 230 153,000
7 Möller Rainer 207 138,667
8 Voge Wolfgang 214 137,667
9 Götz Thomas 192 128,000
10 Kracht Reinhard 186 119,000
11 Kopelke Bernd 164 105,667
12 Pohl Uwe 155 96,333
13 Kammler Peter 234 78,000
14 Köpke Rüdiger 197 65,667
15 Deuter Wilfried 188 62,667
16 Heth Joachim 186 62,000
17 Dworacek Uwe 176 58,667
18 Boralewski Bodo 155 51,667
19 Blumenthal Andreas 148 49,333
20 Dachner Stefan 145 48,333
21 Kraekel Herbert 138 46,000
22 Schulz Rico 131 43,667

GK Kurzwaffe ab 9mm, .38/ 40 Schuss
Rang Name Vorname Bestmarke Durchschnitt
1 Brinckmann Torsten 379 367,333
2 Laube Ralf-Peter 374 365,667
3 Neuenfeldt Norman 359 356,667
4 Noack Wolfgang 362 353,000
5 Thiel Frank 378 349,333
6 Deuter Wilfried 356 347,333
7 Schwahn Karl 355 304,667
8 Schröder Wolfgang 308 293,000
9 Voge Wolfgang 281 215,667
10 Schoknecht Danny 348 194,667
11 Winter Stefanie 348 193,667
12 Schröder Michael 334 184,667
13 Weidig Martin 355 118,333
14 Röper-Krejza Birgit 353 117,667
15 Bertram Lars 338 112,667
16 Mohns Markus 337 112,333
17 Dobbert Falko 331 110,333
18 Dworacek Uwe 324 108,000
19 Möller Michael 316 105,333
20 Knorr Manfred 295 98,333
21 Ziemke Bert 282 94,000
22 Götz Steffen 280 93,333
23 Stoll Matthias 277 92,333
24 Nikisch Stephan 256 85,333
25 Pohl Uwe 242 80,667
26 Möller Rainer 241 80,333
27 Blumenthal Andreas 220 73,333
28 Dobbert Wolfgang 220 73,333
29 Heuckendorf Ramona 127 60,667
30 Heth Joachim 154 51,333
31 Schmidt Frank 153 51,000
32 Brockmann Erick 150 50,000
33 Asmus Jörg 140 46,667
 

Perkussionspistole, Revolver 25m/ 15 Schuss
Rang Name Vorname Bestmarke Durchschnitt
1 Neuenfeldt Norman 142 133,333
2 Möller Rainer 127 121,667
3 Pohl Uwe 111 102,667
4 Kowalski Welf 116 101,667
5 Ziemke Bert 115 84,667
6 Kammler Peter 127 81,667
7 Deuter Wilfried 117 62,000
8 Dobbert Falko 101 33,667
9 Dobbert Wolfgang 91 30,333
10 Brinckmann Torsten 70 23,333
 

Perkussionsgewehr 50m/ 15 Schuss
Rang Name Vorname Bestmarke Durchschnitt
1 Dobbert Falko 126 122,667
2 Dobbert Anja 131 117,667
3 Dobbert Wolfgang 119 108,667
4 Möller Rainer 111 107,333
5 Ziemke Bert 112 106,667
6 Pohl Uwe 107 102,333
7 Neuenfeldt Norman 113 97,000
8 Kracht Reinhard 97 64,333
9 Deuter Wilfried 108 36,000
10 Köpke Rüdiger 85 28,333
 

Ordonnanzgewehr 100m/ 20 Schuss
Rang Name Vorname Bestmarke Durchschnitt
1 Voge Wolfgang 175 169,333
2 Dobbert Wolfgang 174 161,000
3 Mohns Markus 169 155,667
4 Möller Rainer 160 149,000
5 Deuter Wilfried 162 145,333
6 Bertram Lars 157 140,000
7 Laube Ralf-Peter 141 139,000
8 Neuenfeldt Norman 145 136,667
9 Kammler Peter 157 131,667
10 Schröder Wolfgang 150 124,333
11 Boralewski Bodo 111 100,667
12 Schwahn Karl 101 94,000
13 Thiel Frank 133 86,333
14 Knorr Manfred 130 79,333
15 Brockmann Erick 90 72,333
16 Schröder Michael 103 65,667
17 Pohl Uwe 186 62,000
18 Schmidt Frank 94 50,667
19 Dobbert Falko 141 47,000
20 Kracht Reinhard 141 47,000
21 Asmus Jörg 135 45,000
22 Brickmann Torsten 130 43,333
23 Noack Wolfgang 114 38,000
24 Dobbert Anja 101 33,667
25 Schoknecht Danny 99 33,000
26 Hage Harry 86 28,667
27 Staub Dr. Uwe-Hans 72 24,000
28 Blumenthal Andreas 66 22,000
29 Stoll Mathias 64 21,333
30 Boralewski Marina 55 18,333
 

Zielfernrohrgewehr über 7mm (300m)/ 20 Schuss
Rang Name Vorname Bestmarke Durchschnitt
1 Mohns Markus 200 199,000
2 Voge Wolfgang 200 198,000
3 Wegner Manfred 197 189,333
4 Dobbert Anja 171 106,667
5 Heth Joachim 157 98,667
6 Neuenfeldt Norman 190 63,333
7 Dobbert Wolfgang 187 62,333
8 Staub Uwe 181 60,333
 
Fallscheiben Schießen Flinte (Repetierflinte offene Visierung gemäß BDS SHB Kz. 4403)
Rang Name Vorname Bestmarke Durchschnitt
1 Neuenfeldt Norman 13,88 15,693
2 Dobbert Falko 14,60 15,830
3 Schoknecht Danny 17,53 17,530
4 Mohns Markus 17,00 20,273
5 Möller Rainer 19,50 21,673
6 Röper Andreas 18,40 21,750
7 Dobbert Wolfgang 20,20 22,740
8 Thiel Frank 23,24 23,240
9 Kraekel Herbert 21,22 24,703
10 Dworacek Uwe 26,77 26,770
11 Ziemke Bert 14,70 30,200
12 Dobbert Anja 21,24 33,237
13